GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
Wir haben WS20C1. |
Transportpaket: |
für den Fall verpackt |
Handelsmarke: |
GET ENERGIE GET Fahrzeuge |
Ursprung: |
aus China |
HS-Code: |
8708299000 |
Anpassung: |
Erhältlich |
Typ: |
Ws20c1 |
Kategorie: |
Fenster |
Modell Nr.: |
Wir haben WS20C1. |
Transportpaket: |
für den Fall verpackt |
Handelsmarke: |
GET ENERGIE GET Fahrzeuge |
Ursprung: |
aus China |
HS-Code: |
8708299000 |
Anpassung: |
Erhältlich |
Typ: |
Ws20c1 |
Kategorie: |
Fenster |
![]()
![]()
Eigenschaften
Öffnen, schließen, belüften, isolieren, Privatsphäre bieten, Sonnenlicht einlassen, Insekten verhindern und eine gute Wasserdichtung bieten.Einfache Struktur, einfach zu installieren und zu bedienen, langlebig und zuverlässig mit vielen verfügbaren Größen.
| Rahmen | Pulverbeschichtet, hochwertige Aluminiumlegierung. |
| Farbe des Rahmens | Weiß, schwarz, silbergrau oder individuell. |
| Glas | Graue, doppelt verglaste Acrylplatte, UV-beständig, nach den Normen der Europa-ECE zertifiziert |
| Blindplatte | Bestehend aus hochfesten Glasfasernetzen und Sonnenlicht reflektierenden Jalousien. |
| Geöffnet | Öffnen Sie, indem Sie eine Platte in die entgegengesetzte Richtung gleiten. |
| Einrichtung | geeignet für drei Wanddickenbereiche 24-34, 35-44, 45-54 mm. |
| Typ H x W |
Gesamtheit (H+28) x (W+28) |
Schnittloch (H+3) x (W+3) |
Gewicht Weigerung |
| mm | mm | Weigerung | |
| GET.WS20C1-300x500 | 328x528 | 303x503 | 5.2 |
| GET.WS20C1-300x900 | 328x928 | 303x903 | 8.3 |
| GET.WS20C1-350x600 | 378x628 | 353x603 | 6.8 |
| GET.WS20C1-450x800 | 478x828 | 453x803 | 9.4 |
| GET.WS20C1-450x1100 | 478x1128 | 453x1103 | 12.3 |
| GET.WS20C1-550x700 | 578x728 | 553x703 | 9.4 |
| GET.WS20C1-550x900 | 578x928 | 553x903 | 12.3 |
| GET.WS20C1-550x1100 | 578x1128 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 13.9 |
| WS20C1 | Typ |
| H x W | Höhe von der Türfläche Breite von der Türfläche |
| L R |
Linkses Fenster Rechtes Fenster |
| HW BL GR |
Weiß Bfehlen Silbergrau |