GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: GET
Zertifizierung: ISO9001/TS16949
Modellnummer: Wohnmobil
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 3 Sätze
Verpackung Informationen: In der Kiste oder auf der Box
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 150 Einheiten pro Monat
Material: |
Glasfaser + PU + Glasfaser |
Größe: |
angepasst |
Struktur: |
Sandwichart |
Muster der Montage: |
Schnelle Klebstoffmontage |
Typ der Box: |
Wohnmobil, Wohnwagen. |
Wetteranfrage: |
Alle Jahreszeiten |
Material: |
Glasfaser + PU + Glasfaser |
Größe: |
angepasst |
Struktur: |
Sandwichart |
Muster der Montage: |
Schnelle Klebstoffmontage |
Typ der Box: |
Wohnmobil, Wohnwagen. |
Wetteranfrage: |
Alle Jahreszeiten |
Beste Qualität Lamilux FRP Fast Assembly Wohnwagenbox für superfeindliche Umgebung Reisen, Full Drive Truck Caravan, XPS Isolierte Sandwich Verbundplatten-Kits und Box mit GRP-Profilen
Zeichen
Die Hauptcharaktere sind wie folgt:
1Leichtes Gewicht: 40% leichter als der Metallkörper.
2. bessere Isolierung: K-Wert weniger als 0,3 W/m2*K
3Hohe Kraft und lange Lebensdauer: 5 mal länger als der Metallkörper.
4- Korrosions-, Verschmutzungs-, Salz-, Säure- und Soda-beständig.
5Einfach zu montieren und vor Ort zu reparieren.
6. wasserdicht/wasserlöslich
7. Luftdurchlässig
Beste Qualität Lamilux FRP Schnellmontage Wohnwagenbox für superfeindliche Umgebung Reisen, | |||||||||||||
Diese China FRP Fast Assembly Box ist Design für RV ((Recreational Vehicle) ist die | |||||||||||||
Lieferart: | CKD (Kompletter Niedergang) | ||||||||||||
1 | SCHRÖNEN von Platten | FRP+ PU-Schaum+ FRP | |||||||||||
2.2* | Einzelheiten des FRP-Blatts | ||||||||||||
Glasfasermaterial | Layer der Panel-Kits | Seitenwand/Dachinneren | Außenbereich des Daches/des Bodens | Außenseite der Seitenwand | ![]() | ||||||||
Modell Werte | LAMILUX Hohe Wirkung | LAMILUX Gelcoat aus Gewebe | LAMILUX Hochglanz 4000 | ||||||||||
Stärke | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.7 mm | ||||||||||
Gewicht | 2250 g/m2 | 2650 g/m2 | 2340 g/m2 | ||||||||||
Glasgehalt | 48 bis 52 % | 27 bis 29 % | 20 bis 24% | ||||||||||
Beugfestigkeit | 305 N/mm2 | 170 N/mm | 100 N/mm2 | ||||||||||
Flexuraler E-Modul | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | 4000N/mm2 | ||||||||||
Zugfestigkeit | 240 N/mm2 | 80 N/mm | 55 N/mm2 | ||||||||||
Zug-E-Modul | 14700 N/mm2 | 8100 /mm2 | 6000 N/mm2 | ||||||||||
Aufprallstärke | 82 KJ/m2 | ||||||||||||
Schnittstellen für die Anlage: | |||||||||||||
Seitenwände | 83.50 mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 72.40mm | PU-Schaumstoff+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 1.70mm | FRP | ||
Vorderwand | 83.50 mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 72.40mm | PU-Schaumstoff+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 1.70mm | FRP | ||
Hinterwand | 83.50 mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 72.40mm | PU-Schaumstoff+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 1.70mm | FRP | ||
Dach | 105.00 mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 93.60mm | PU-Schaumstoff+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 2.00 mm | FRP | ||
Boden | 105.00 mm | 2.00 mm | Sperrholz+ | 14.00 mm | Sperrholz+ | 83.00 mm | PU-Schaumstoff+ | 4.00 mm | Sperrholz+ | 2.00 mm | FRP |
3 | Schnell zusammengesetzte FRP-Profile | Spezialisiertes FRP-Profil für Ober-, Unter- und Vorderpfostenrahmen, Montage nur mit Klebstoff | |||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
4 | Körpermontage-Kleber | Kommerling aus Deutschland | |||||||||||
5 | Farbe zur Veredelung | weiße Gelbeschichtung auf beiden Seiten, UV-beständig, Lebensmittelzulassung | |||||||||||
6 | Andere Teile | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | |||||||||||
Teile für die Karawane | Türen | Einheit für die Anlage von Kraftfahrzeugen | |||||||||||
Einheit für die Anlage: 1810 H x 600 W | |||||||||||||
Einheit für die Anlage: 1822 H x 600 W | |||||||||||||
Fenster | Ein Fahrzeugfenster 300 H x 500 W (mm) | ||||||||||||
Ein Fahrzeug mit einem Fahrradfenster von 450 H x 500 W (mm) | |||||||||||||
Ein Fahrzeugfenster von 450 H x 610 W (mm) | |||||||||||||
Ein Fahrzeugfenster von 450 H x 900 W (mm) | |||||||||||||
Ein Fahrzeug mit einem Fahrradfenster von 450 H x 1100 W (mm) | |||||||||||||
Ein Fahrzeug mit einem Fahrradfenster von 500 H x 900 W (mm) | |||||||||||||
Ein Fahrzeug mit einem Fahrwagenfenster von 500 H x 1200 W (mm) | |||||||||||||
Das Fahrzeug kann mit einem Fahrrad ausgestattet werden, das mit einem Fahrrad ausgestattet ist. | |||||||||||||
Ein Fahrzeugfenster 550 H x 900 W (mm) | |||||||||||||
Ein Fahrzeugfenster 600 H x 1250 W (mm) |