GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
GET, SD009. |
Transportpaket: |
für den Fall verpackt |
Handelsmarke: |
GET ENERGIE GET Fahrzeuge |
Ursprung: |
aus China |
HS-Code: |
8708299000 |
Anpassung: |
Erhältlich |
Typ: |
SD009 |
Kategorie: |
Stiefel Tür |
Modell Nr.: |
GET, SD009. |
Transportpaket: |
für den Fall verpackt |
Handelsmarke: |
GET ENERGIE GET Fahrzeuge |
Ursprung: |
aus China |
HS-Code: |
8708299000 |
Anpassung: |
Erhältlich |
Typ: |
SD009 |
Kategorie: |
Stiefel Tür |
Farbe | Pulverbeschichtet Weiß/schwarz/silber/grau oder individuell. |
Rahmen | Hochwertige Aluminiumlegierung. |
Panel | Aluminiumfolie mit Pulverbeschichtung und Isolationsmaterial. |
Scharnier | Scharnier aus Aluminiumlegierung. |
Schließung | Drücken Sie das selbstverschließende mechanische Schloss. (Ein Schloss, wenn die Abmessung an der Schlusseite ≤ 700 beträgt.) |
Funktionen | Feine Außenseite, einfache Installation, langlebig, zuverlässig und geeignet für grobe Schnitthöhle, 180 Grad offen. |
Einrichtung | Clip mit Blech Installation. Standard Wanddicke 30-45, Hinweis für andere bei Bestellungen. |
Typ
H x W
|
Ausgeschnitten ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD009-300x300 | 303x303 |
GET.SD009-300x400 | 303x403 |
GET.SD009-300x500 | 303x503 |
GET.SD009-300x600 | 303x603 |
GET.SD009-300x700 | 303x703 |
GET.SD009-300x900 | 303x903 |
GET.SD009-400x400 | 403x403 |
GET.SD009-400x500 | 403x503 |
GET.SD009-400x600 | 403x603 |
GET.SD009-400x700 | 403x703 |
GET.SD009-400x800 | 403x803 |
GET.SD009-400x900 | 403x903 |
GET.SD009-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD009-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD009-500x500 | 503x503 |
GET.SD009-500x600 | 503x603 |
GET.SD009-500x700 | 503x703 |
GET.SD009-500x800 | 503x803 |
GET.SD009-500x900 | 503x903 |
GET.SD009-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD009-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD009-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD009-600x600 | 603x603 |
GET.SD009-600x700 | 603x703 |
GET.SD009-600x800 | 603x803 |
GET.SD009-600x900 | 603x903 |
GET.SD009-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD009-700x700 | 703x703 |
GET.SD009-700x800 | 703x803 |
GET.SD009-700x900 | 703x903 |
GET.SD009-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD009-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD009-800x800 | 803x803 |
GET.SD009-800x900 | 803x903 |
GET.SD009-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD009-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD009-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD009-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD009-1400x1400 | Ausrüstung |
SD009 | Typ |
H W |
Höhe von der Türfläche Breite von der Türfläche |
T B L R |
Anzeigt, dass sich die Scharniere jeweils oben in der Luke befinden. Anzeigt, dass sich die Scharniere am unteren Ende der Luke befinden. Anzeigt, dass sich die Scharniere links von der Luke befinden. Anzeigt, dass sich die Scharniere rechts von der Luke befinden. |
NG G |
Anzeigen beziehungsweise ohne Gasfeder Anzeigen mit Gasfeder |
HW/BL/GR | Die Farbe ist weiß/schwarz/silbergrau |